농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
24 / 426 페이지(전체 4258건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 시금치(시금치(일반)) | 0.40 | 상(2등 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 667 |
| 2026-06-18 | 시금치(시금치(일반)) | 0.40 | 특(1등 | 300 | 1,300 | 842 | 864 |
| 2026-06-18 | 순무(순무(일반)) | 4.50 | 특(1등 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| 2026-06-18 | 숙주나물(숙주나물(일반)) | 3.50 | 특(1등 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,514 |
| 2026-06-18 | 수박(애플수박) | 10.00 | 특(1등 | 10,000 | 23,000 | 19,246 | 14,945 |
| 2026-06-18 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 12.00 | 상(2등 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 |
| 2026-06-18 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 11.00 | 상(2등 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,535 |
| 2026-06-18 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 11.00 | 특(1등 | 15,500 | 24,000 | 22,065 | 14,829 |
| 2026-06-18 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 11.00 | 특(1등 | 17,000 | 19,000 | 17,970 | 0 |
| 2026-06-18 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 10.00 | 상(2등 | 8,500 | 17,000 | 14,111 | 16,335 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?