농산물 품목별 가격정보
22 / 52 페이지(전체 515건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 아스파라거스(녹색) | 1.00 | 6등 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
2025-10-03 | 아스파라거스(녹색) | 1.00 | 5등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
2025-10-03 | 아스파라거스(녹색) | 1.00 | 4등 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0 |
2025-10-03 | 쑥갓(쑥갓(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 22,000 | 30,000 | 27,333 | 0 |
2025-10-03 | 쑥갓(쑥갓(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 8,000 | 18,000 | 15,231 | 9,738 |
2025-10-03 | 쑥갓(쑥갓(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
2025-10-03 | 쌈추(쌈추) | 1.00 | 특(1등 | 3,500 | 5,000 | 4,118 | 4,000 |
2025-10-03 | 시금치(시금치(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 31,364 |
2025-10-03 | 시금치(시금치(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
2025-10-03 | 시금치(시금치(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?