농산물 품목별 가격정보
282 / 359 페이지(전체 3587건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 바나나(바나나(수입)) | 17.00 | 특(1등 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 29,000 |
2025-06-30 | 바나나(바나나(수입)) | 13.00 | 특(1등 | 18,000 | 30,000 | 25,876 | 25,147 |
2025-06-30 | 민들레(민들레(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 |
2025-06-30 | 민들레(민들레(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
2025-06-30 | 미역(줄기미역) | 7.50 | 특(1등 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 |
2025-06-30 | 미역(물미역) | 8.00 | 특(1등 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 |
2025-06-30 | 미역(물미역) | 7.50 | 특(1등 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 |
2025-06-30 | 미역(물미역) | 5.50 | 특(1등 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
2025-06-30 | 미나리(미나리(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
2025-06-30 | 미나리(미나리(일반)) | 0.50 | 특(1등 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?