농산물 품목별 가격정보
285 / 346 페이지(전체 3460건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 고수(고수(일반)) | 0.20 | 특(1등 | 800 | 1,500 | 1,306 | 1,300 |
2025-05-02 | 고사리(기타) | 10.00 | 특(1등 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 24,500 |
2025-05-02 | 고사리(기타) | 4.00 | 특(1등 | 13,000 | 34,000 | 27,757 | 32,174 |
2025-05-02 | 고사리(기타) | 2.00 | 특(1등 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
2025-05-02 | 고사리(기타) | 1.00 | 특(1등 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
2025-05-02 | 고들빼기(고들빼기(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 30,000 | 47,000 | 42,800 | 0 |
2025-05-02 | 고구마순(기타) | 10.00 | 특(1등 | 26,000 | 27,000 | 26,500 | 0 |
2025-05-02 | 고구마(호박고구마) | 10.00 | 6등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
2025-05-02 | 고구마(호박고구마) | 10.00 | 상(2등 | 5,000 | 25,000 | 16,660 | 13,333 |
2025-05-02 | 고구마(밤고구마) | 10.00 | 6등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 17,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?