메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

288 / 359 페이지(전체 3587건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-06-30 돌나물(돌나물(일반)) 4.00 특(1등 5,000 5,000 5,000 0
2025-06-30 도라지(도라지(일반)) 20.00 특(1등 210,000 235,000 216,250 0
2025-06-30 도라지(기타) 10.00 특(1등 41,000 41,000 41,000 41,000
2025-06-30 더덕(기타) 10.00 특(1등 160,000 220,000 170,000 220,000
2025-06-30 대파(대파(일반)) 2.00 상(2등 1,800 2,000 1,962 2,079
2025-06-30 대파(대파(일반)) 2.00 특(1등 1,400 2,550 2,091 1,819
2025-06-30 대파(대파(일반)) 1.00 상(2등 800 1,300 972 933
2025-06-30 대파(대파(일반)) 1.00 특(1등 600 1,300 1,005 944
2025-06-30 당근(당근(일반)) 20.00 상(2등 19,000 19,000 19,000 0
2025-06-30 당근(기타) 10.00 특(1등 7,500 9,000 7,544 7,000
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?