메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

303 / 360 페이지(전체 3597건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2024-04-29 감귤(카라향) 3.00 상(2등 13,000 16,000 15,277 15,683
2024-04-29 감귤(카라향) 3.00 특(1등 12,000 18,000 16,219 14,750
2024-04-29 감귤(기타) 3.00 특(1등 8,000 13,000 12,743 8,861
2024-04-29 가지(건가지) 1.00 특(1등 10,000 10,000 10,000 0
2024-04-29 가지(가지(일반)) 5.00 보통(3 5,000 10,000 6,875 8,125
2024-04-29 가지(가지(일반)) 5.00 상(2등 6,500 15,500 11,782 10,197
2024-04-29 가지(가지(일반)) 5.00 특(1등 12,000 19,000 15,068 14,830
2024-04-29 가죽나물(가죽나물(일반)) 2.00 상(2등 20,000 20,000 20,000 0
2024-04-29 가죽나물(가죽나물(일반)) 1.50 특(1등 13,000 13,000 13,000 0
2024-04-27 홍고추(홍청양) 4.00 특(1등 45,000 45,000 45,000 38,000
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6979
  • 최종업데이트 2023-02-07

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?