농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
306 / 307 페이지(전체 3067건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 감자(감자) | 10.00 | 4등 | 3,000 | 12,500 | 7,441 | 8,632 |
| 2026-06-08 | 감자(감자) | 10.00 | 보통(3 | 5,000 | 12,000 | 9,777 | 8,480 |
| 2026-06-08 | 감자(감자) | 10.00 | 상(2등 | 5,000 | 15,000 | 10,167 | 10,754 |
| 2026-06-08 | 감자(감자) | 10.00 | 특(1등 | 12,000 | 17,000 | 15,417 | 16,267 |
| 2026-06-08 | 감귤(하우스감귤) | 6.00 | 상(2등 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 2026-06-08 | 감귤(하우스감귤) | 5.00 | 보통(3 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 15,000 |
| 2026-06-08 | 감귤(하우스감귤) | 5.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 18,405 |
| 2026-06-08 | 감귤(하우스감귤) | 3.00 | 상(2등 | 26,000 | 28,000 | 26,831 | 0 |
| 2026-06-08 | 감귤(하우스감귤) | 3.00 | 특(1등 | 10,000 | 32,000 | 25,968 | 23,088 |
| 2026-06-08 | 감귤(하우스감귤) | 0.50 | 특(1등 | 5,000 | 5,200 | 5,113 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?