농산물 품목별 가격정보
366 / 372 페이지(전체 3720건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 | 곡물제조(두부) | 0.50 | 특(1등 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0 |
2025-06-25 | 곡물제조(두부) | 0.30 | 특(1등 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 |
2025-06-25 | 고추잎(생고추잎) | 4.00 | 상(2등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,200 |
2025-06-25 | 고추잎(생고추잎) | 4.00 | 특(1등 | 8,500 | 13,000 | 9,250 | 2,000 |
2025-06-25 | 고수(고수(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |
2025-06-25 | 고수(고수(일반)) | 0.40 | 특(1등 | 2,500 | 2,700 | 2,577 | 1,707 |
2025-06-25 | 고수(고수(일반)) | 0.20 | 상(2등 | 1,800 | 3,000 | 2,284 | 1,957 |
2025-06-25 | 고사리(생고사리) | 4.00 | 상(2등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
2025-06-25 | 고사리(기타) | 10.00 | 특(1등 | 23,000 | 24,000 | 23,600 | 21,600 |
2025-06-25 | 고사리(기타) | 4.00 | 특(1등 | 13,000 | 34,000 | 30,500 | 27,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?