메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

370 / 436 페이지(전체 4359건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-08-11 근대(근대(일반)) 2.00 특(1등 6,000 6,000 6,000 7,500
2025-08-11 곡물제조(연두부) 12.00 특(1등 17,800 17,800 17,800 0
2025-08-11 곡물제조(순두부) 16.00 특(1등 17,800 17,800 17,800 0
2025-08-11 곡물제조(두부) 12.00 특(1등 17,200 18,000 17,684 0
2025-08-11 곡물제조(두부) 7.00 특(1등 7,500 7,500 7,500 0
2025-08-11 곡물제조(두부) 6.00 특(1등 10,600 14,760 11,789 0
2025-08-11 곡물제조(두부) 3.00 특(1등 5,300 5,300 5,300 0
2025-08-11 곡물제조(두부) 0.80 특(1등 1,600 1,600 1,600 0
2025-08-11 곡물제조(두부) 0.50 특(1등 1,230 1,230 1,230 0
2025-08-11 고추잎(생고추잎) 4.00 상(2등 15,000 15,000 15,000 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?