메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

369 / 373 페이지(전체 3725건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-04-26 고사리(생고사리) 4.00 특(1등 18,000 18,000 18,000 0
2025-04-26 고사리(생고사리) 4.00 상(2등 18,000 23,000 21,085 16,817
2025-04-26 고사리(생고사리) 4.00 특(1등 13,000 23,000 18,167 10,000
2025-04-26 고사리(생고사리) 3.50 특(1등 15,000 18,000 16,000 0
2025-04-26 고사리(생고사리) 2.00 특(1등 5,000 7,000 6,000 0
2025-04-26 고사리(기타) 10.00 특(1등 26,000 26,000 26,000 21,000
2025-04-26 고사리(기타) 4.00 특(1등 13,000 34,000 25,039 31,943
2025-04-26 고사리(기타) 2.00 특(1등 38,000 38,000 38,000 6,000
2025-04-26 고사리(기타) 1.00 특(1등 2,000 2,000 2,000 0
2025-04-26 고비(고비(일반)) 4.00 특(1등 9,000 13,000 11,000 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?