소비자정보
44 /
122
페이지
(전체
1,218건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 785 | "스타벅스 다신 안 마셔" 가격 인상에 지친 소비자들 등 돌린다 | 경제정책과 | 2024-06-11 | 66 | |
| 784 | 뮤직페스티벌 소비자 분쟁 5월까지 150건 | 경제정책과 | 2024-06-10 | 79 | |
| 783 | 연봉은 달라도 씀씀이는 비슷… "최상위층 소비↓ 하위층↑" | 경제정책과 | 2024-06-10 | 87 | |
| 782 | “영업종료 후 안내도 없어” 소비자 보호 소홀 가상자산업체 수두룩 | 경제정책과 | 2024-06-07 | 79 | |
| 781 | 공연 취소 뒤 환불은 하세월…뮤직페스티벌 피해 급증 | 경제정책과 | 2024-06-07 | 75 | |
| 780 | "한정판 운동화라더니 '짝퉁'"..소비자 속여 49억 챙긴 일당 | 경제정책과 | 2024-06-07 | 66 | |
| 779 | “부동산 펀드로 원금보장·월 57% 수익”…유사수신 사기 ‘소비자 경보’ | 경제정책과 | 2024-06-05 | 70 | |
| 778 | 불안한 해외 직구, 안전은 결국 소비자 책임 | 경제정책과 | 2024-06-05 | 66 | |
| 777 | 소비자원 "뮤직페스티벌 소비자 피해 지난해보다 63% 급증" | 경제정책과 | 2024-06-05 | 68 | |
| 776 | '환경호르몬 검출' 아기욕조 제조사 대표 집유…"소비자에 정신적 고통" | 경제정책과 | 2024-06-04 | 67 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-4203
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?