농산물 품목별 가격정보
10 / 451 페이지(전체 4501건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 취나물(취나물(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
2025-05-01 | 취나물(기타) | 4.00 | 특(1등 | 3,000 | 4,200 | 3,912 | 0 |
2025-05-01 | 청경채(청경채(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 3,500 | 4,500 | 3,994 | 4,027 |
2025-05-01 | 청경채(청경채(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 2,000 | 5,200 | 3,263 | 3,649 |
2025-05-01 | 참죽나무순(참죽나무순(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
2025-05-01 | 참외(참외) | 10.00 | 상(2등 | 16,000 | 62,000 | 43,509 | 42,494 |
2025-05-01 | 참외(참외) | 10.00 | 특(1등 | 28,000 | 67,000 | 52,251 | 52,676 |
2025-05-01 | 참외(참외) | 5.00 | 특(1등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 17,962 |
2025-05-01 | 참외(기타) | 10.00 | 9등(등 | 25,000 | 31,000 | 29,158 | 22,889 |
2025-05-01 | 참외(기타) | 10.00 | 5등 | 23,000 | 38,000 | 33,897 | 30,200 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?