메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

9 / 318 페이지(전체 3172건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2024-04-25 콩나물(콩나물(일반)) 3.50 특(1등 1,300 4,700 2,588 2,603
2024-04-25 콩(기타) 4.00 특(1등 21,000 21,000 21,000 22,000
2024-04-25 케일(쌈케일) 2.00 특(1등 2,000 7,000 4,305 3,681
2024-04-25 케일(로즈) 1.00 특(1등 4,000 4,000 4,000 3,000
2024-04-25 케일(기타) 2.00 특(1등 4,500 4,500 4,500 3,500
2024-04-25 칼리플라워(꽃양배추)(칼리플라워(일반)) 8.00 특(1등 7,000 28,000 15,412 15,105
2024-04-25 치커리(치커리(일반)) 2.00 상(2등 6,000 6,000 6,000 7,500
2024-04-25 치커리(치커리(일반)) 2.00 특(1등 1,200 8,000 4,512 5,958
2024-04-25 치커리(레드치커리) 4.00 특(1등 23,000 23,000 23,000 0
2024-04-25 치커리(레드치커리) 2.00 특(1등 2,000 4,000 2,235 3,250
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6979
  • 최종업데이트 2023-02-07

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?