농산물 품목별 가격정보
2 / 451 페이지(전체 4501건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 호박(애호박) | 8.00 | 상(2등 | 8,000 | 14,000 | 10,536 | 10,022 |
2025-05-01 | 호박(애호박) | 8.00 | 특(1등 | 9,000 | 18,000 | 15,866 | 14,156 |
2025-05-01 | 호박(단호박) | 3.00 | 특(1등 | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 0 |
2025-05-01 | 호박(단호박(수입)) | 10.00 | 상(2등 | 12,500 | 13,500 | 12,675 | 13,641 |
2025-05-01 | 호박(단호박(수입)) | 10.00 | 특(1등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
2025-05-01 | 피망(단고추)(홍피망) | 10.00 | 보통(3 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 |
2025-05-01 | 피망(단고추)(홍피망) | 10.00 | 상(2등 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 |
2025-05-01 | 피망(단고추)(홍피망) | 10.00 | 특(1등 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 0 |
2025-05-01 | 피망(단고추)(청피망) | 10.00 | 보통(3 | 12,000 | 15,000 | 12,750 | 20,333 |
2025-05-01 | 피망(단고추)(청피망) | 10.00 | 상(2등 | 20,000 | 21,000 | 20,444 | 14,914 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?