농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
2 / 273 페이지(전체 2726건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 호박(애호박) | 8.00 | 특(1등 | 25,000 | 36,500 | 33,516 | 34,148 |
| 2026-01-28 | 호박(단호박(수입)) | 10.00 | 상(2등 | 15,500 | 17,000 | 15,830 | 17,713 |
| 2026-01-28 | 호박(단호박(수입)) | 10.00 | 특(1등 | 11,500 | 15,000 | 12,800 | 14,331 |
| 2026-01-28 | 피망(단고추)(홍피망) | 10.00 | 보통(3 | 26,000 | 30,000 | 28,000 | 42,000 |
| 2026-01-28 | 피망(단고추)(홍피망) | 10.00 | 상(2등 | 38,000 | 43,000 | 41,333 | 56,000 |
| 2026-01-28 | 피망(단고추)(홍피망) | 8.00 | 특(1등 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 2026-01-28 | 피망(단고추)(피망(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 2026-01-28 | 피망(단고추)(피망(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 18,000 |
| 2026-01-28 | 피망(단고추)(피망(일반)) | 8.00 | 보통(3 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 2026-01-28 | 피망(단고추)(청피망) | 10.00 | 보통(3 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 65,200 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?