농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
3 / 356 페이지(전체 3559건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 호박(단호박) | 10.00 | 상(2등 | 11,000 | 12,500 | 11,750 | 11,200 |
| 2026-08-06 | 호박(단호박) | 10.00 | 특(1등 | 8,500 | 10,500 | 9,650 | 8,613 |
| 2026-08-06 | 호박(단호박) | 3.00 | 상(2등 | 7,000 | 7,200 | 7,063 | 7,377 |
| 2026-08-06 | 호박(단호박) | 3.00 | 특(1등 | 3,500 | 5,700 | 4,845 | 4,983 |
| 2026-08-06 | 호박(늙은호박) | 5.00 | 상(2등 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,600 |
| 2026-08-06 | 호박(늙은호박) | 5.00 | 특(1등 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,600 |
| 2026-08-06 | 피망(단고추)(청피망) | 10.00 | 상(2등 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 6,786 |
| 2026-08-06 | 피망(단고추)(청피망) | 10.00 | 특(1등 | 7,000 | 15,000 | 9,875 | 10,300 |
| 2026-08-06 | 풋고추(청초(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 13,000 | 28,000 | 21,571 | 24,000 |
| 2026-08-06 | 풋고추(청양) | 10.00 | 상(2등 | 8,000 | 16,000 | 13,111 | 14,450 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?