농산물 품목별 가격정보
11 / 444 페이지(전체 4437건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 토마토(완숙토마토) | 5.00 | 특(1등 | 9,000 | 14,500 | 12,041 | 11,869 |
2025-08-13 | 콩나물(콩나물(일반)) | 3.50 | 특(1등 | 2,700 | 2,800 | 2,761 | 2,762 |
2025-08-13 | 케일(케일) | 2.00 | 상(2등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 |
2025-08-13 | 케일(케일) | 2.00 | 특(1등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
2025-08-13 | 케일(쌈케일) | 2.00 | 특(1등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 |
2025-08-13 | 칼리플라워(꽃양배추)(칼리플라워(일반)) | 8.00 | 특(1등 | 15,000 | 25,000 | 20,000 | 0 |
2025-08-13 | 치커리(치커리(일반)) | 2.00 | 상(2등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 |
2025-08-13 | 치커리(치커리(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 3,000 | 6,000 | 4,260 | 5,667 |
2025-08-13 | 치커리(레드치커리) | 4.00 | 특(1등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
2025-08-13 | 치커리(레드치커리) | 2.00 | 특(1등 | 6,000 | 8,000 | 6,500 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?