농산물 품목별 가격정보
11 / 110 페이지(전체 1097건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-03 | 파프리카(오렌지파프리카) | 5.00 | 특(1등 | 7,000 | 8,000 | 7,545 | 11,500 |
2025-10-03 | 파프리카(빨강파프리카) | 5.00 | 특(1등 | 6,000 | 30,000 | 11,315 | 10,879 |
2025-10-03 | 파프리카(미니파프리카) | 5.00 | 특(1등 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
2025-10-03 | 파프리카(노랑파프리카) | 5.00 | 특(1등 | 2,600 | 32,000 | 4,893 | 6,605 |
2025-10-03 | 파인애플(파인애플(수입)) | 13.00 | 특(1등 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 41,787 |
2025-10-03 | 파세리(향미나리)(파세리(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
2025-10-03 | 토마토(토마토(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 5,000 | 13,500 | 9,500 | 12,909 |
2025-10-03 | 토마토(토마토(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 5,000 | 36,000 | 23,437 | 11,286 |
2025-10-03 | 토마토(토마토(일반)) | 5.00 | 상(2등 | 5,000 | 18,500 | 12,337 | 13,202 |
2025-10-03 | 토마토(토마토(일반)) | 5.00 | 특(1등 | 8,000 | 16,000 | 12,579 | 11,574 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?