메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

184 / 269 페이지(전체 2683건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-09-02 얼갈이배추(얼갈이배추) 2.00 상(2등 1,600 3,500 2,730 4,304
2025-09-02 얼갈이배추(얼갈이배추) 2.00 특(1등 1,800 2,600 2,432 3,372
2025-09-02 얼갈이배추(솎음) 4.00 상(2등 5,000 5,000 5,000 5,000
2025-09-02 얼갈이배추(솎음) 4.00 상(2등 7,000 7,000 7,000 7,000
2025-09-02 어묵,어분,어비(기타) 15.00 특(1등 72,000 72,000 72,000 0
2025-09-02 어묵,어분,어비(기타) 3.00 특(1등 8,250 8,250 8,250 0
2025-09-02 어묵,어분,어비(기타) 0.80 특(1등 3,250 3,250 3,250 0
2025-09-02 어묵,어분,어비(기타) 0.50 특(1등 2,600 2,600 2,600 0
2025-09-02 양파(양파(일반)) 15.00 특(1등 11,700 16,500 14,886 15,822
2025-09-02 양상추(양상추(일반)) 8.00 특(1등 12,000 28,000 15,556 19,786
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?