농산물 품목별 가격정보
188 / 366 페이지(전체 3659건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 땅콩(땅콩(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 2025-10-30 | 딸기(설향) | 2.00 | 특(1등 | 10,000 | 60,000 | 43,914 | 0 |
| 2025-10-30 | 딸기(설향) | 1.00 | 특(1등 | 1,000 | 20,000 | 19,667 | 0 |
| 2025-10-30 | 돗나물(돗나물(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 2025-10-30 | 도라지(도라지(일반)) | 20.00 | 특(1등 | 160,000 | 225,000 | 176,250 | 225,000 |
| 2025-10-30 | 도라지(기타) | 10.00 | 특(1등 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
| 2025-10-30 | 더덕(기타) | 10.00 | 특(1등 | 110,000 | 200,000 | 128,000 | 157,292 |
| 2025-10-30 | 대파(대파(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 2025-10-30 | 대파(대파(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 2,400 | 4,800 | 3,779 | 3,218 |
| 2025-10-30 | 대파(대파(일반)) | 1.00 | 상(2등 | 800 | 2,100 | 1,827 | 1,308 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?