메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

189 / 269 페이지(전체 2683건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-09-02 새송이(새송이(일반)) 2.00 특(1등 2,500 2,500 2,500 0
2025-09-02 새송이(새송이(일반)) 2.00 상(2등 4,300 5,000 4,800 4,850
2025-09-02 새송이(새송이(일반)) 2.00 특(1등 4,500 5,500 4,942 5,041
2025-09-02 새송이(새송이(일반)) 0.30 특(1등 700 700 700 0
2025-09-02 상추(청상추) 4.00 상(2등 20,000 20,000 20,000 23,000
2025-09-02 상추(청상추) 4.00 특(1등 15,000 32,000 26,246 26,183
2025-09-02 상추(쫑상추) 4.00 상(2등 6,000 12,000 10,389 8,000
2025-09-02 상추(적포기) 4.00 특(1등 10,000 33,000 27,941 24,101
2025-09-02 상추(적상추) 4.00 특(1등 25,000 25,000 25,000 0
2025-09-02 상추(적상추) 2.00 특(1등 10,000 10,000 10,000 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?