농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
229 / 271 페이지(전체 2707건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 토마토(찰토마토) | 5.00 | 상(2등 | 11,500 | 12,000 | 11,722 | 0 |
| 2025-12-11 | 토마토(찰토마토) | 5.00 | 특(1등 | 12,000 | 18,500 | 16,336 | 0 |
| 2025-12-11 | 토마토(완숙토마토) | 5.00 | 상(2등 | 13,000 | 16,000 | 14,091 | 0 |
| 2025-12-11 | 토마토(완숙토마토) | 5.00 | 특(1등 | 14,000 | 20,000 | 17,656 | 19,593 |
| 2025-12-11 | 토란대(기타) | 1.00 | 특(1등 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 2025-12-11 | 토란(기타) | 2.00 | 특(1등 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 2025-12-11 | 콩나물(콩나물(일반)) | 3.50 | 보통(3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 2025-12-11 | 콩나물(콩나물(일반)) | 3.50 | 특(1등 | 2,700 | 2,800 | 2,752 | 2,771 |
| 2025-12-11 | 콩(콩(일반)) | 1.00 | 특(1등 | 5,700 | 5,800 | 5,750 | 6,000 |
| 2025-12-11 | 콩(서리태) | 1.00 | 특(1등 | 7,600 | 8,500 | 7,940 | 7,928 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?