농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
228 / 272 페이지(전체 2717건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 홍고추(홍고추(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 105,000 |
| 2025-12-10 | 호박(쥬키니호박) | 10.00 | 상(2등 | 14,000 | 16,000 | 15,222 | 14,727 |
| 2025-12-10 | 호박(쥬키니호박) | 10.00 | 특(1등 | 15,000 | 24,000 | 21,364 | 20,716 |
| 2025-12-10 | 호박(애호박) | 10.00 | 보통(3 | 16,000 | 20,000 | 18,750 | 0 |
| 2025-12-10 | 호박(애호박) | 10.00 | 상(2등 | 18,000 | 22,000 | 20,143 | 0 |
| 2025-12-10 | 호박(애호박) | 10.00 | 특(1등 | 25,000 | 29,000 | 26,400 | 0 |
| 2025-12-10 | 호박(애호박) | 8.00 | 상(2등 | 7,000 | 10,000 | 9,250 | 0 |
| 2025-12-10 | 호박(애호박) | 8.00 | 4등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 2025-12-10 | 호박(애호박) | 8.00 | 보통(3 | 11,000 | 12,000 | 11,667 | 11,033 |
| 2025-12-10 | 호박(애호박) | 8.00 | 상(2등 | 12,000 | 16,000 | 15,462 | 13,455 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?