메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

228 / 346 페이지(전체 3460건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-05-03 곡물제조(두부) 0.30 특(1등 1,030 1,600 1,425 0
2025-05-03 고추잎(생고추잎) 2.00 상(2등 8,000 8,000 8,000 9,000
2025-05-03 고추잎(생고추잎) 2.00 특(1등 10,000 10,000 10,000 0
2025-05-03 고수(고수(일반)) 0.50 특(1등 1,800 1,800 1,800 1,500
2025-05-03 고수(고수(일반)) 0.20 상(2등 1,700 1,700 1,700 1,500
2025-05-03 고수(고수(일반)) 0.20 특(1등 1,700 1,700 1,700 1,306
2025-05-03 고사리(생고사리) 7.00 특(1등 29,200 29,200 29,200 0
2025-05-03 고사리(생고사리) 6.00 특(1등 25,000 30,000 27,500 0
2025-05-03 고사리(생고사리) 4.00 상(2등 22,000 28,000 27,033 0
2025-05-03 고사리(생고사리) 4.00 특(1등 15,000 26,000 21,462 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?