농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
223 / 277 페이지(전체 2763건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 참당귀(참당귀(일반)) | 1.00 | 특(1등 | 4,000 | 18,700 | 13,897 | 0 |
| 2026-09-21 | 참다래(키위)(키위(수입)) | 5.60 | 특(1등 | 40,000 | 42,000 | 41,765 | 0 |
| 2026-09-21 | 참나물(참나물(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| 2026-09-21 | 참나물(참나물(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 13,026 |
| 2026-09-21 | 참깨(참깨(일반)) | 40.00 | 특(1등 | 354,100 | 354,100 | 354,100 | 0 |
| 2026-09-21 | 참깨(참깨(일반)) | 20.00 | 특(1등 | 135,400 | 177,100 | 149,300 | 0 |
| 2026-09-21 | 참깨(참깨(일반)) | 12.00 | 특(1등 | 81,200 | 81,200 | 81,200 | 0 |
| 2026-09-21 | 참깨(참깨(일반)) | 8.00 | 특(1등 | 54,200 | 70,800 | 62,500 | 0 |
| 2026-09-21 | 참깨(참깨(일반)) | 6.00 | 특(1등 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 0 |
| 2026-09-21 | 쪽파(쪽파(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 800 | 65,000 | 26,489 | 34,084 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?