농산물 품목별 가격정보
                    256 / 265 페이지(전체  2646건)
                
            | 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 기타(엽경채류(기타)) | 0.01 | 특(1등 | 500 | 500 | 500 | 0 | 
| 2025-10-24 | 기타(기타) | 0.25 | 특(1등 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 
| 2025-10-24 | 기타(기타) | 15.00 | 상(2등 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 
| 2025-10-24 | 기타(기타) | 15.00 | 특(1등 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 
| 2025-10-24 | 근대(적근대) | 2.00 | 특(1등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 
| 2025-10-24 | 근대(근대(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 
| 2025-10-24 | 근대(근대(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 8,500 | 9,500 | 9,109 | 12,286 | 
| 2025-10-24 | 근대(근대(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 8,500 | 11,000 | 8,949 | 9,000 | 
| 2025-10-24 | 근대(근대(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 4,000 | 13,000 | 6,077 | 6,000 | 
| 2025-10-24 | 곡물제조(연두부) | 12.00 | 특(1등 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 0 | 
- 자료관리담당자
- 
							- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
 
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
