메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

257 / 381 페이지(전체 3805건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-09-05 무(기타) 4.00 특(1등 1,500 1,500 1,500 0
2025-09-05 무(고냉지무) 20.00 상(2등 10,000 10,000 10,000 8,213
2025-09-05 무(고냉지무) 20.00 특(1등 12,000 12,000 12,000 10,000
2025-09-05 멜론(메론(수입)) 11.00 특(1등 33,000 33,000 33,000 0
2025-09-05 멜론(메론(수입)) 11.00 없음 16,500 16,500 16,500 0
2025-09-05 멜론(네트계) 8.00 상(2등 14,000 28,000 21,520 0
2025-09-05 멜론(네트계) 8.00 특(1등 10,000 23,000 17,839 20,464
2025-09-05 마늘(햇마늘 한지) 6.00 특(1등 14,000 26,000 14,768 0
2025-09-05 마늘(햇마늘 한지) 4.00 상(2등 8,000 8,000 8,000 12,733
2025-09-05 마늘(햇마늘 한지) 4.00 특(1등 7,000 10,000 9,250 17,382
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-08-28

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?