농산물 품목별 가격정보
                    258 / 265 페이지(전체  2646건)
                
            | 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 고추잎(생고추잎) | 4.00 | 특(1등 | 10,500 | 12,000 | 11,365 | 11,120 | 
| 2025-10-24 | 고수(고수(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 
| 2025-10-24 | 고수(고수(일반)) | 0.40 | 특(1등 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,300 | 
| 2025-10-24 | 고수(고수(일반)) | 0.20 | 상(2등 | 2,000 | 2,500 | 2,194 | 2,481 | 
| 2025-10-24 | 고사리(기타) | 10.00 | 특(1등 | 20,000 | 24,000 | 22,667 | 23,167 | 
| 2025-10-24 | 고사리(기타) | 4.00 | 특(1등 | 13,000 | 32,000 | 28,429 | 28,833 | 
| 2025-10-24 | 고들빼기(고들빼기(일반)) | 5.00 | 상(2등 | 40,000 | 68,750 | 58,333 | 48,125 | 
| 2025-10-24 | 고들빼기(고들빼기(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 18,000 | 55,000 | 45,581 | 41,711 | 
| 2025-10-24 | 고들빼기(고들빼기(일반)) | 3.00 | 상(2등 | 13,500 | 30,000 | 21,750 | 0 | 
| 2025-10-24 | 고구마순(생고구마순) | 10.00 | 특(1등 | 3,000 | 13,000 | 9,103 | 7,800 | 
- 자료관리담당자
- 
							- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
 
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
