농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
37 / 236 페이지(전체 2356건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 복숭아(대옥계) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 25,000 | 16,716 | 11,973 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대옥계) | 2.50 | 특(1등 | 7,500 | 8,000 | 7,680 | 0 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대양) | 4.00 | 특(1등 | 14,000 | 22,000 | 20,353 | 0 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대명) | 4.00 | 상(2등 | 11,000 | 23,500 | 13,838 | 14,000 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대명) | 4.00 | 특(1등 | 8,000 | 22,000 | 16,461 | 18,705 |
| 2026-08-06 | 복숭아(단황도네오) | 10.00 | 상(2등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,111 |
| 2026-08-06 | 복숭아(단황도네오) | 6.00 | 상(2등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 2026-08-06 | 복숭아(단황도네오) | 4.00 | 특(1등 | 8,000 | 24,000 | 19,229 | 18,413 |
| 2026-08-06 | 복숭아(단황도) | 4.00 | 특(1등 | 10,000 | 31,000 | 27,780 | 17,492 |
| 2026-08-06 | 복숭아(단호장) | 4.00 | 상(2등 | 9,000 | 21,000 | 15,646 | 9,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?