농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
34 / 312 페이지(전체 3116건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 상추(포기찹) | 4.00 | 상(2등 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| 2026-06-16 | 상추(포기찹) | 4.00 | 특(1등 | 8,500 | 10,000 | 9,127 | 15,213 |
| 2026-06-16 | 상추(청상추) | 4.00 | 특(1등 | 9,000 | 13,500 | 11,580 | 14,291 |
| 2026-06-16 | 상추(쫑상추) | 4.00 | 상(2등 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 11,000 |
| 2026-06-16 | 상추(쫑상추) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 15,308 |
| 2026-06-16 | 상추(적포기) | 4.00 | 특(1등 | 6,000 | 13,000 | 10,923 | 13,366 |
| 2026-06-16 | 상추(상추) | 4.00 | 특(1등 | 11,000 | 13,500 | 11,876 | 14,333 |
| 2026-06-16 | 상추(꽃적상추) | 4.00 | 상(2등 | 8,000 | 15,500 | 11,482 | 14,444 |
| 2026-06-16 | 살구(하코트) | 5.00 | 4등 | 5,000 | 12,000 | 10,000 | 0 |
| 2026-06-16 | 살구(하코트) | 5.00 | 보통(3 | 8,000 | 17,000 | 15,308 | 29,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?