농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
36 / 236 페이지(전체 2356건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 복숭아(레드골드) | 5.00 | 상(2등 | 5,000 | 35,500 | 17,296 | 14,889 |
| 2026-08-06 | 복숭아(레드골드) | 5.00 | 특(1등 | 4,000 | 25,000 | 16,008 | 15,425 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대홍) | 4.00 | 상(2등 | 6,000 | 20,500 | 18,354 | 16,471 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대홍) | 4.00 | 특(1등 | 4,000 | 14,000 | 12,090 | 17,152 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대찬) | 2.50 | 특(1등 | 7,500 | 9,000 | 8,274 | 0 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대제도) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 13,500 | 11,324 | 0 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대월) | 4.00 | 특(1등 | 8,000 | 13,000 | 8,806 | 0 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대왕) | 4.00 | 상(2등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대왕) | 4.00 | 특(1등 | 5,000 | 16,000 | 10,241 | 0 |
| 2026-08-06 | 복숭아(대옥계) | 4.00 | 상(2등 | 8,000 | 16,000 | 11,500 | 11,539 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?