농산물 품목별 가격정보
372 / 441 페이지(전체 4403건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 감귤(카라향) | 1.80 | 특(1등 | 8,000 | 9,000 | 8,826 | 0 |
2025-04-26 | 감귤(천헤향) | 9.00 | 특(1등 | 13,000 | 22,000 | 19,324 | 10,892 |
2025-04-26 | 감귤(기타) | 9.00 | 특(1등 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 |
2025-04-26 | 감귤(기타) | 3.00 | 특(1등 | 7,000 | 9,000 | 8,444 | 16,176 |
2025-04-26 | 가지(가지(일반)) | 5.00 | 보통(3 | 2,000 | 10,000 | 4,071 | 11,353 |
2025-04-26 | 가지(가지(일반)) | 5.00 | 상(2등 | 3,000 | 13,000 | 8,246 | 7,065 |
2025-04-26 | 가지(가지(일반)) | 5.00 | 특(1등 | 10,000 | 18,000 | 15,167 | 14,439 |
2025-04-26 | 가죽나물(참죽나물) | 2.00 | 4등 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 |
2025-04-26 | 가죽나물(참죽나물) | 2.00 | 특(1등 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
2025-04-26 | 가죽나물(참죽나물) | 1.00 | 특(1등 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?