농산물 품목별 가격정보
374 / 437 페이지(전체 4369건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 호박(쥬키니호박) | 10.00 | 특(1등 | 12,000 | 14,500 | 14,019 | 9,700 |
2025-06-24 | 호박(애호박) | 10.00 | 보통(3 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
2025-06-24 | 호박(애호박) | 8.00 | 보통(3 | 2,000 | 10,000 | 9,200 | 9,423 |
2025-06-24 | 호박(애호박) | 8.00 | 상(2등 | 3,500 | 15,000 | 8,081 | 8,188 |
2025-06-24 | 호박(애호박) | 8.00 | 특(1등 | 4,000 | 25,000 | 14,366 | 13,966 |
2025-06-24 | 호박(단호박) | 3.00 | 상(2등 | 10,000 | 14,500 | 13,029 | 0 |
2025-06-24 | 호박(단호박) | 3.00 | 특(1등 | 9,000 | 12,000 | 10,647 | 9,789 |
2025-06-24 | 호박(단호박(수입)) | 10.00 | 상(2등 | 14,000 | 15,000 | 14,500 | 16,429 |
2025-06-24 | 호박(단호박(수입)) | 10.00 | 특(1등 | 13,000 | 15,000 | 13,922 | 13,632 |
2025-06-24 | 피망(단고추)(피망(일반)) | 10.00 | 보통(3 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 27,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?