메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

380 / 436 페이지(전체 4359건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-08-11 호박(단호박) 3.00 4등 6,000 6,000 6,000 0
2025-08-11 호박(단호박) 3.00 상(2등 5,000 7,200 6,881 7,634
2025-08-11 호박(단호박) 3.00 특(1등 6,000 10,000 7,669 8,494
2025-08-11 호박(단호박) 2.70 특(1등 5,500 6,500 6,243 0
2025-08-11 피망(단고추)(피망(일반)) 10.00 특(1등 21,000 22,000 21,900 0
2025-08-11 피망(단고추)(청피망) 10.00 상(2등 17,000 17,000 17,000 17,000
2025-08-11 피망(단고추)(청피망) 10.00 특(1등 13,000 22,000 17,750 22,000
2025-08-11 피망(단고추)(기타) 10.00 특(1등 19,000 19,000 19,000 0
2025-08-11 풋고추(청초(일반)) 10.00 특(1등 32,000 32,000 32,000 0
2025-08-11 풋고추(청양) 10.00 상(2등 15,000 27,000 22,442 20,354
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?