농산물 품목별 가격정보
375 / 441 페이지(전체 4403건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 호박(애호박) | 10.00 | 보통(3 | 3,000 | 14,000 | 12,333 | 0 |
2025-04-25 | 호박(애호박) | 10.00 | 상(2등 | 3,000 | 16,000 | 11,250 | 0 |
2025-04-25 | 호박(애호박) | 10.00 | 특(1등 | 7,500 | 19,000 | 14,172 | 0 |
2025-04-25 | 호박(애호박) | 8.00 | 보통(3 | 4,500 | 9,000 | 7,041 | 0 |
2025-04-25 | 호박(애호박) | 8.00 | 상(2등 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
2025-04-25 | 호박(애호박) | 8.00 | 보통(3 | 2,000 | 9,000 | 4,533 | 5,048 |
2025-04-25 | 호박(애호박) | 8.00 | 상(2등 | 3,000 | 11,500 | 8,241 | 8,221 |
2025-04-25 | 호박(애호박) | 8.00 | 특(1등 | 6,500 | 17,000 | 12,538 | 11,765 |
2025-04-25 | 호박(단호박(수입)) | 10.00 | 상(2등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,925 |
2025-04-25 | 호박(단호박(수입)) | 10.00 | 특(1등 | 12,000 | 16,000 | 12,806 | 12,919 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?