농산물 품목별 가격정보
383 / 437 페이지(전체 4369건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 콩(호랑이콩) | 4.00 | 상(2등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
2025-06-24 | 콩(호랑이콩) | 4.00 | 특(1등 | 12,000 | 30,000 | 24,717 | 28,515 |
2025-06-24 | 콩(콩(일반)) | 4.00 | 상(2등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2025-06-24 | 콩(콩(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
2025-06-24 | 콩(서리태) | 10.00 | 상(2등 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
2025-06-24 | 케일(케일) | 2.00 | 상(2등 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 8,000 |
2025-06-24 | 케일(케일) | 2.00 | 특(1등 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
2025-06-24 | 케일(쌈케일) | 2.00 | 특(1등 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
2025-06-24 | 치커리(치커리(일반)) | 2.00 | 상(2등 | 4,000 | 6,500 | 5,563 | 7,873 |
2025-06-24 | 치커리(치커리(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 3,000 | 6,000 | 4,523 | 5,491 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?