농산물 품목별 가격정보
385 / 436 페이지(전체 4359건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 표고버섯(생표고) | 4.00 | 상(2등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2025-08-11 | 표고버섯(생표고) | 4.00 | 특(1등 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 |
2025-08-11 | 표고버섯(기타) | 4.00 | 특(1등 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 23,000 |
2025-08-11 | 포도(포도) | 3.00 | 상(2등 | 8,000 | 11,000 | 9,250 | 0 |
2025-08-11 | 포도(포도) | 2.00 | 상(2등 | 9,000 | 13,000 | 10,174 | 7,000 |
2025-08-11 | 포도(캠벨얼리) | 3.00 | 5등 | 11,000 | 16,000 | 11,878 | 15,696 |
2025-08-11 | 포도(캠벨얼리) | 3.00 | 4등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
2025-08-11 | 포도(캠벨얼리) | 3.00 | 보통(3 | 12,000 | 21,000 | 17,016 | 13,645 |
2025-08-11 | 포도(캠벨얼리) | 3.00 | 상(2등 | 12,000 | 25,500 | 18,082 | 18,112 |
2025-08-11 | 포도(캠벨얼리) | 3.00 | 특(1등 | 7,500 | 27,000 | 19,906 | 21,352 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?