농산물 품목별 가격정보
388 / 390 페이지(전체 3893건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | 감자(대지) | 1.00 | 없음 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
2025-05-02 | 감자(감자) | 20.00 | 4등 | 15,000 | 21,000 | 18,771 | 0 |
2025-05-02 | 감자(감자) | 20.00 | 보통(3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
2025-05-02 | 감자(감자) | 20.00 | 상(2등 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 |
2025-05-02 | 감자(감자) | 20.00 | 특(1등 | 54,000 | 67,000 | 56,640 | 0 |
2025-05-02 | 감귤(카라향) | 9.00 | 특(1등 | 8,000 | 16,000 | 12,523 | 0 |
2025-05-02 | 감귤(카라향) | 3.00 | 특(1등 | 9,000 | 15,000 | 12,782 | 0 |
2025-05-02 | 감귤(카라향) | 1.00 | 특(1등 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 0 |
2025-05-02 | 감귤(천헤향) | 9.00 | 특(1등 | 15,000 | 45,000 | 38,650 | 32,963 |
2025-05-02 | 감귤(천헤향) | 3.00 | 특(1등 | 9,000 | 11,000 | 10,675 | 10,775 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?