농산물 품목별 가격정보
112 / 415 페이지(전체 4141건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 대파(대파(일반)) | 1.00 | 상(2등 | 700 | 1,100 | 950 | 969 |
2025-07-07 | 대파(대파(일반)) | 1.00 | 특(1등 | 700 | 1,250 | 983 | 999 |
2025-07-07 | 당근(흙당근) | 20.00 | 보통(3 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 |
2025-07-07 | 당근(흙당근) | 20.00 | 상(2등 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 |
2025-07-07 | 당근(흙당근) | 20.00 | 특(1등 | 14,000 | 24,000 | 20,742 | 0 |
2025-07-07 | 당근(흙당근) | 18.00 | 특(1등 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 |
2025-07-07 | 당근(기타) | 10.00 | 특(1등 | 7,200 | 9,000 | 7,272 | 9,000 |
2025-07-07 | 다시마(기타) | 8.00 | 특(1등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
2025-07-07 | 느타리버섯(애느타리) | 2.00 | 특(1등 | 4,000 | 6,500 | 5,345 | 4,876 |
2025-07-07 | 느타리버섯(기타) | 2.00 | 상(2등 | 6,600 | 7,000 | 6,674 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?