농산물 품목별 가격정보
120 / 415 페이지(전체 4141건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 고구마(밤고구마) | 10.00 | 특(1등 | 30,000 | 32,000 | 31,167 | 0 |
2025-07-07 | 고구마(고구마) | 10.00 | 상(2등 | 23,000 | 25,000 | 23,667 | 0 |
2025-07-07 | 겨자(적겨자) | 2.00 | 상(2등 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
2025-07-07 | 겨자(적겨자) | 2.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
2025-07-07 | 겨자(겨자(일반)) | 2.00 | 특(1등 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
2025-07-07 | 강낭콩(강낭콩(일반)) | 8.00 | 특(1등 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
2025-07-07 | 강낭콩(강낭콩(일반)) | 6.00 | 특(1등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2025-07-07 | 강낭콩(강낭콩(일반)) | 5.00 | 상(2등 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 |
2025-07-07 | 강낭콩(강낭콩(일반)) | 5.00 | 특(1등 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 11,111 |
2025-07-07 | 강낭콩(강낭콩(일반)) | 5.00 | 상(2등 | 16,250 | 16,250 | 16,250 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?