메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

118 / 415 페이지(전체 4141건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-07-07 고사리(생고사리) 4.00 특(1등 25,000 25,000 25,000 0
2025-07-07 고사리(기타) 10.00 특(1등 20,000 24,000 21,500 20,000
2025-07-07 고사리(기타) 4.00 특(1등 13,000 34,000 26,364 23,550
2025-07-07 고사리(기타) 2.00 특(1등 40,000 40,000 40,000 40,000
2025-07-07 고사리(기타) 1.00 특(1등 1,500 1,500 1,500 0
2025-07-07 고비(기타) 10.00 특(1등 62,000 62,000 62,000 0
2025-07-07 고들빼기(고들빼기(일반)) 4.00 상(2등 12,000 22,000 16,618 15,154
2025-07-07 고구마순(생고구마순) 10.00 특(1등 12,000 28,000 19,562 22,694
2025-07-07 고구마순(생고구마순) 8.00 특(1등 30,000 30,000 30,000 0
2025-07-07 고구마순(생고구마순) 5.00 상(2등 10,000 10,000 10,000 0
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?