농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
119 / 359 페이지(전체 3581건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 감귤(하우스감귤) | 3.00 | 특(1등 | 7,000 | 28,500 | 20,826 | 26,114 |
| 2026-06-11 | 감귤(하우스감귤) | 0.50 | 특(1등 | 3,700 | 5,300 | 4,622 | 0 |
| 2026-06-11 | 감귤(하우스감귤) | 0.50 | 특(1등 | 2,000 | 5,000 | 3,748 | 0 |
| 2026-06-11 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 상(2등 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,400 |
| 2026-06-11 | 가지(가지(일반)) | 10.00 | 특(1등 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 21,220 |
| 2026-06-11 | 가지(가지(일반)) | 8.00 | 상(2등 | 11,000 | 18,000 | 15,600 | 8,000 |
| 2026-06-11 | 가지(가지(일반)) | 8.00 | 특(1등 | 20,000 | 27,000 | 22,575 | 17,778 |
| 2026-06-11 | 가지(가지(일반)) | 5.00 | 보통(3 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 2026-06-11 | 가지(가지(일반)) | 5.00 | 상(2등 | 7,000 | 23,000 | 11,236 | 8,577 |
| 2026-06-11 | 가지(가지(일반)) | 5.00 | 특(1등 | 9,000 | 27,000 | 14,361 | 11,534 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?