농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
142 / 236 페이지(전체 2356건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 10.00 | 특(1등 | 13,000 | 22,500 | 17,593 | 18,702 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 9.00 | 상(2등 | 9,000 | 12,000 | 10,243 | 9,548 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 9.00 | 특(1등 | 8,500 | 23,000 | 16,419 | 17,644 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 8.00 | 상(2등 | 4,500 | 11,000 | 8,171 | 8,845 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 8.00 | 특(1등 | 7,000 | 22,500 | 14,356 | 14,865 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 8.00 | 없음 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,159 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 4등 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 상(2등 | 4,000 | 10,500 | 6,854 | 6,516 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 7.00 | 특(1등 | 7,000 | 21,500 | 10,457 | 10,771 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 4등 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?