메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 품목별 가격정보

147 / 409 페이지(전체 4084건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 11.00 특(1등 20,500 27,000 22,783 0
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 11.00 특(1등 21,500 24,500 23,919 0
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 10.00 상(2등 20,000 22,000 20,897 20,065
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 10.00 특(1등 19,000 27,000 23,341 22,714
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 10.00 특(1등 21,500 23,000 22,237 0
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.00 상(2등 17,500 22,000 20,132 19,512
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.00 특(1등 17,500 26,500 23,361 22,900
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 9.00 특(1등 20,500 21,000 20,699 0
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 8.00 상(2등 12,500 21,000 16,166 13,456
2025-07-07 수박(수박(일반)(꼭지절단)) 8.00 특(1등 18,000 24,500 22,819 20,997
자료관리담당자
  • 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6999
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?