농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
150 / 240 페이지(전체 2397건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 콩나물(콩나물(일반)) | 3.50 | 특(1등 | 2,700 | 2,800 | 2,755 | 0 |
| 2026-02-22 | 콩(흑태) | 20.00 | 특(1등 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 |
| 2026-02-22 | 콩(흑태) | 10.00 | 특(1등 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 |
| 2026-02-22 | 콩(콩(일반)) | 4.00 | 특(1등 | 13,000 | 16,000 | 14,500 | 0 |
| 2026-02-22 | 콩(콩(일반)) | 0.04 | 특(1등 | 260 | 270 | 266 | 0 |
| 2026-02-22 | 콩(울콩) | 4.00 | 특(1등 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 2026-02-22 | 콩(서리태) | 1.00 | 특(1등 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 2026-02-22 | 콩(서리태) | 1.00 | 특(1등 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 2026-02-22 | 콜라비(순무양배추)(콜라비(일반)) | 15.00 | 상(2등 | 10,000 | 36,000 | 29,020 | 0 |
| 2026-02-22 | 콜라비(순무양배추)(콜라비(일반)) | 15.00 | 특(1등 | 6,000 | 40,000 | 23,673 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?