농산물 품목별 가격정보
149 / 381 페이지(전체 3805건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | 복숭아(장호원황도) | 4.00 | 상(2등 | 5,000 | 34,000 | 13,918 | 0 |
2025-09-08 | 복숭아(장호원황도) | 4.00 | 특(1등 | 3,000 | 32,000 | 23,740 | 0 |
2025-09-08 | 복숭아(유명) | 4.00 | 상(2등 | 7,500 | 28,000 | 19,847 | 0 |
2025-09-08 | 복숭아(유명) | 4.00 | 특(1등 | 6,000 | 32,000 | 23,696 | 0 |
2025-09-08 | 복숭아(암킹) | 4.00 | 상(2등 | 8,500 | 28,000 | 22,862 | 0 |
2025-09-08 | 복숭아(복숭아) | 4.00 | 상(2등 | 5,500 | 24,000 | 16,347 | 0 |
2025-09-08 | 복숭아(복숭아) | 4.00 | 특(1등 | 7,000 | 32,000 | 21,277 | 0 |
2025-09-08 | 복숭아(백천황도) | 4.00 | 상(2등 | 5,000 | 15,000 | 11,250 | 0 |
2025-09-08 | 복숭아(백천황도) | 4.00 | 특(1등 | 8,000 | 30,000 | 21,962 | 0 |
2025-09-08 | 복숭아(백도) | 4.00 | 상(2등 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?