농산물 품목별 가격정보
- 전자책으로 한눈에 펼쳐보는 인천의 이야기
143 / 236 페이지(전체 2356건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 상(2등 | 3,600 | 7,000 | 5,212 | 4,058 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 6.00 | 특(1등 | 3,500 | 16,000 | 6,205 | 7,426 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 5.00 | 상(2등 | 2,200 | 7,000 | 3,968 | 3,646 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 5.00 | 특(1등 | 2,500 | 11,000 | 3,678 | 5,148 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 5.00 | 없음 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,171 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 4.00 | 상(2등 | 1,200 | 2,700 | 1,950 | 1,856 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 4.00 | 특(1등 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 3,150 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 4.00 | 특(1등 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 3.00 | 상(2등 | 1,500 | 4,000 | 2,588 | 4,000 |
| 2026-08-04 | 수박(수박(일반)(꼭지절단)) | 3.00 | 특(1등 | 500 | 500 | 500 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 남촌농축산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6999
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?