병성감정검사 수수료
| 검사항목 | 기준 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1. 부검 | 1두 | 2,000 ∼ 40,000 | 소: 40,000 |
| 2. 혈액검사 | 1점 | 3,000 | |
| 3. 혈청화학검사 | 1점 | 10,000 | |
| 4. 세균배양검사 및 항생제 감수성 시험 | 1점 | 2,000 | |
| 5. 분변(糞便)내 기생충 검사 | 1점 | 3,000 | |
| 6. 병리조직검사 | 1점 | 5,000 | |
| 7. 전자현미경검사 | 1점 | 5,000 | |
| 8. 원유성분검사(5종) | 1점 | 2,000 | |
| 9. 유산(流産)관련 질병검사 | 1점 | 30,000 | |
| 10. 항원검사(PCR) | 1점 | 20,000 | |
| 11. 항원검사(RT-PCR) | 1점 | 25,000 |
- 비고
1. 제1호의 수수료는 제2호부터 제7호까지, 제10호 및 제11호의 검사수수료를 포함하는 것임.
2. 부검신청한 축종 중 말ㆍ당나귀ㆍ노쇠ㆍ사슴은 소, 양은 돼지, 고양이ㆍ토끼는 개, 칠면조ㆍ오리ㆍ거위ㆍ타조ㆍ꿀벌은
닭에 준하는 수수료를 적용함.
혈청검사 수수료
| 구분 | 질병명 | 검사방법 | 기준 | 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| 소 | 우역 | 효소면역법 혈청중화시험 | 1두 1두 | 4,500 4,200 |
| 우폐역 | 효소면역법 | 1두 | 6,000 | |
| 구제역 | LPB-효소면역법 3ABC-효소면역법 혈청중화시험 항체간이진단검사 | 1두 1두 1두 1두 | 6,200 8,100 4,200 10,000 | |
| 불루텅병 | 효소면역법 | 1두 | 5,300 | |
| 브루셀라병 | 혈청응집반응법 | 1두 | 2,400 | |
| 요네병 | 효소면역법 | 1두 | 4,600 | |
| 결핵병 | 효소면역법 | 1두 | 4,600 | |
| 소전염성비기관염 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 타이레리아 | 간접형광항체법 | 1두 | 4,400 | |
| 바베시아병 | 간접형광항체법 | 1두 | 4,400 | |
| 소류코시스 | 면역침강반응법 | 1두 | 4,700 | |
| 소유행열 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 소아까바네병 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 소이바라끼병 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,800 | |
| 소캠필로박터감염증 | 시험관응집반응법 | 1두 | 5,800 | |
| 소렙토스피라병 | 현미경용균반응법 | 1두 | 4,900 | |
| 소바이러스성설사병 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 소파라인플루엔자 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 소츄쟌병 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 소아이노바이러스병 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 소네오스포라병 | 간접형광항체법 | 1두 | 4,000 | |
| 소합포체성폐렴 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 돼지 | 구제역 | LPB-효소면역법 항체간이진단검사 | 1두 1두 | 6,200 10,000 |
| 아프리카돼지열병 | 효소면역법 | 1두 | 4,500 | |
| 돼지열병 | 효소면역법 | 1두 | 4,200 | |
| 돼지수포병 | 효소면역법 | 1두 | 4,500 | |
| 돼지오제스키병 | 혈청중화시험 간이진단킷트검사 감별진단킷트검사 (항체효소면역법) | 1두 1두 1두 | 4,800 2,600 4,700 | |
| 돼지전염성위장염 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 돼지단독 | 발육응집반응법 | 1두 | 5,800 | |
| 돼지일본뇌염 | 혈구응집억제반응법 | 1두 | 4,000 | |
| 돼지생식기호흡기증후군 | 간접형광항체법 효소면역법 | 1두 1두 | 4,000 8,700 | |
| 돼지위축성비염 | 혈청응집반응법 | 1두 | 2,400 | |
| 돼지유행성설사 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,200 | |
| 돼지파보바이러스병 | 혈구응집억제반응법 | 1두 | 4,000 | |
| 돼지뇌심근염 | 혈구응집억제반응법 | 1두 | 4,000 | |
| 돼지인플루엔자 | 혈구응집억제반응법 | 1두 | 4,000 | |
| 돼지로타바이러스병 | 혈청중화시험 | 1두 | 4,800 | |
| 돼지써코바이러스병 | 간접형광항체법 | 1두 | 4,000 | |
| 돼지호흡기코로나바이러스병 | 효소면역법 | 1두 | 6,500 | |
| 돼지마이코플라즈마병 | 효소면역법 | 1두 | 4,600 | |
| 돼지파스튜렐라증 | 효소면역법 | 1두 | 4,600 | |
| 돼지흉막폐렴 | 효소면역법 | 1두 | 4,600 | |
| 돼지게타바이러스병 | 혈구응집억제반응법 | 1두 | 4,600 | |
| 닭 | 뉴캣슬병 | 혈구응집억제반응법 효소면역법 | 5수 5수 | 16,300 18,300 |
| 조류인플루엔자 | 효소면역법 혈구응집억제반응법 한천겔침강반응법 | 5수 5수 5수 | 18,800 17,300 9,900 | |
| 추백리 | 전혈(혈청)응집반응법 | 5수 | 10,000 | |
| 가금티프스 | 전혈(혈청)응집반응법 | 5수 | 10,000 | |
| 닭마이코플라즈마병 | 혈청응집반응법 | 5수 | 11,000 | |
| 닭뇌척수염 | 효소면역법 | 5수 | 18,600 | |
| 닭전염성기관지염 | 혈구응집억제반응법 효소면역법 | 5수 5수 | 19,800 18,300 | |
| 닭전염성F낭병 | 한천겔침강반응법 효소면역법 | 5수 5수 | 9,700 18,500 | |
| 닭산란저하증 | 혈구응집억제반응법 | 5수 | 16,800 | |
| 닭전염성빈혈 | 효소면역법 | 5수 | 18,800 | |
| 그밖의 가축 | 톡소플라즈마병 | LATEX응집반응법 | 1두 | 3,500 |
| 광견병 | 효소면역중화실험 | 1두 | 10,000 | |
| 형광항체중화시험 | 1두 | 55,000 | ||
| 수포성구내염 | 효소면역법 | 1두 | 5,300 | |
| 아프리카마역 | 효소면역법 | 1두 | 5,300 | |
| 개파보바이러스감염증 | 혈구응집억제반응법 | 1두 | 4,000 | |
| 개브루셀라병 | 혈청응집반응법 | 1두 | 2,400 |
- 비고
1. 위 표에서 정하고 있는 혈청검사대상 질병외의 질병을 검사하는 경우에는 위 표에서 당해 질병과 가장 유사한 질병의 검사방법
수수료를 적용한다.
2. 같은 질병에 대하여 둘 이상의 검사방법에 의한 검사를 하는 때에는 그 검사방법 중 높은 수수료를 적용한다.
- 3. 닭의 수수료는 기준수(5수)를 단위로 하여 산정한다.
예) 뉴캣슬병/효소면역법 검사:1 ∼ 5수는 18,300원, 6 ∼ 10수는 36,600원