유통 식품 방사능 검사결과
10 /
16
페이지
(전체
151건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
61 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 12. 11.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-12-11 | 504 |
60 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 12. 8.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-12-08 | 488 |
59 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 12. 5.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-12-05 | 443 |
58 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 12. 4.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-12-04 | 326 |
57 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 12. 1.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-12-01 | 331 |
56 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 30.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-30 | 316 |
55 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 29.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-29 | 282 |
54 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 28.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-28 | 291 |
53 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 27.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-27 | 276 |
52 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 24.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-24 | 255 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 식품분석과
- 문의처 032-440-5463
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?