유통 식품 방사능 검사결과
10 /
13
페이지
(전체
129건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
39 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 7.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-07 | 270 |
38 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 6.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-06 | 270 |
37 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 3.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-03 | 246 |
36 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 2.)_수정 | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-02 | 225 |
35 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 11. 01.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-11-01 | 257 |
34 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 10. 30.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-10-31 | 259 |
33 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 10. 27.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-10-27 | 208 |
32 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 10. 26.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-10-26 | 237 |
31 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 10. 25.) | 남촌농수산물검사소 | 2023-10-25 | 208 |
30 | 어시장 수산물 방사능 일일 검사결과('23. 10. 24.)(수정) | 남촌농수산물검사소 | 2023-10-24 | 211 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 식품분석과
- 문의처 032-440-5463
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?