보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
- 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
169 /
176
페이지
(전체
1,759건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 2012년도 1분기 환경소음측정망 검사 결과 | 파일있음 | 2012-04-09 | 1150 | |
78 | 2012년 1~3월 하천 및 도시관류 수질검사결과 | 파일있음 | 2012-04-03 | 1222 | |
77 | 2012년 2월 대기평균 | 파일있음 | 2012-03-14 | 1159 | |
76 | 2012년 1월 대기평균 | 파일있음 | 2012-02-06 | 1140 | |
75 | 2011년 12월 하천 및 도시관류 수질검사결과 | 파일있음 | 2012-01-10 | 1217 | |
74 | 2011년 11월 하천 및 도시관류 수질검사결과 | 파일있음 | 2012-01-10 | 1198 | |
73 | 2011년 12월 대기평균 | 파일있음 | 2012-01-09 | 1180 | |
72 | 2011년 하반기 해양수질조사 결과입니다. | 파일있음 | 2011-12-28 | 1230 | |
71 | 2011년 11월 대기평균 | 파일있음 | 2011-12-20 | 1091 | |
70 | 2011년도 4분기 환경소음측정망 검사 결과 | 파일있음 | 2011-12-19 | 1087 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 총무과
- 문의처 032-440-5417
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?