보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
- 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
- 기타정보제공 : 분야별 특성을 반영한 시민 맞춤형 정보공개
176 /
189
페이지
(전체
1,883건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | [사전정보공개]2013년 9월 대기평균 | 2013-10-10 | 826 | ||
| 132 | [사전정보공개]하천 및 도시관류 수질검사(2013년 9월) | 파일있음 | 2013-10-08 | 824 | |
| 131 | [사전정보공개]하천 및 도시관류 수질검사(2013년 8월) | 파일있음 | 2013-09-23 | 847 | |
| 130 | [사전 정보공개] 2013년 8월 농산물 중 잔류농약 검사 결과 | 2013-09-13 | 859 | ||
| 129 | [사전 정보공개] 2013년 8월 유통식품 검사 결과 | 2013-09-13 | 825 | ||
| 128 | [사전 정보공개] 2013년 8월 약수터 수질검사 결과 | 2013-09-09 | 871 | ||
| 127 | [사전 정보공개] 2013년 8월 골프장 농약 잔류량 검사 결과 | 2013-09-09 | 880 | ||
| 126 | [사전 정보공개] 2013년 8월 생태독성 조사 결과 | 2013-09-09 | 845 | ||
| 125 | [사전 정보공개] 2013년 8월 대기평균 | 2013-09-09 | 861 | ||
| 124 | [사전정보공개] 2013년 8월 축산물 및 도축검사 결과 | 2013-09-06 | 849 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 총무과
- 문의처 032-440-5417
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?