보건환경정보
- 정보공개 : 시민의 요구에 의한 정보공개
- 사전정보공개 : 시민의 알권리를 위한 능동적 정보공개
- 기타정보제공 : 분야별 특성을 반영한 시민 맞춤형 정보공개
80 /
189
페이지
(전체
1,883건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | [사전정보공개]축산물 잔류물질 정성검사 결과(2020년 3분기) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 113 |
| 1092 | [사전정보공개]도축검사 결과(2020년 9월) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 108 |
| 1091 | [사전정보공개]도축검사 결과(2020년 8월) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 113 |
| 1090 | [사전정보공개]도축검사 결과(2020년 7월) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 111 |
| 1089 | [사전정보공개]축산물 미생물검사 결과(2020년 2분기) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 102 |
| 1088 | [사전정보공개]축산물 잔류물질 정성검사 결과(2020년 2분기) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 97 |
| 1087 | [사전정보공개]도축검사 결과(2020년 6월) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 104 |
| 1086 | [사전정보공개]도축검사 결과(2020년 5월) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 94 |
| 1085 | [사전정보공개]도축검사 결과(2020년 4월) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 90 |
| 1084 | [사전정보공개]축산물 미생물검사 결과(2020년 1분기) | 파일있음 | 축산위생과 | 2020-11-23 | 109 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 총무과
- 문의처 032-440-5417
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?