어린이과학교실 운영
2 /
5
페이지
(전체
42건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 어린이 생활과학교실 운영결과(2023. 6. 24.) | 파일있음 | 신종감염병과 | 2023-07-05 | 649 |
30 | 어린이 보건과학교실 운영결과(2023. 6. 10.) | 파일있음 | 신종감염병과 | 2023-06-13 | 628 |
29 | 2023년 어린이 과학교실 운영계획 | 파일있음 | 신종감염병과 | 2023-05-15 | 757 |
28 | 코로나19 유행상황 종료시까지 어린이과학교실 잠정 중단 알림 | 신종감염병과 | 2021-01-25 | 794 | |
27 | 어린이 과학교실 결과보고(2019년 11월) | 파일있음 | 2019-11-13 | 764 | |
26 | 어린이 과학교실 결과보고서(2019년 10월) | 파일있음 | 2019-10-14 | 612 | |
25 | 어린이 과학교실 결과보고서(2019년 5월) | 파일있음 | 2019-05-16 | 695 | |
24 | 어린이 과학교실 결과보고서(2019년 4월) | 파일있음 | 2019-04-16 | 690 | |
23 | 2019년 어린이 과학교실 운영계획 | 파일있음 | 2019-03-14 | 999 | |
22 | 어린이 과학교실 결과보고서(2018년 11월) | 파일있음 | 2018-11-14 | 533 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 신종감염병과
- 문의처 032-440-5432
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?